documentation css color
Vous êtes ici: Les articles techniques » documentation » Cascading Style Sheets : L'ensemble des propriétés CSS » colorTable des matières
color
Version CSS : 1
- S’applique à : Tous les éléments.
- Valeur héritée : Oui
- Valeur par défaut : black
Compatibilité
| Navigateur | IE 6 | IE 7 | Firefox 1.5 | Firefox 2 | Opera 8.5 | Opera 9 | Konqueror 3.5 | Safari 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| color | Partiel | Partiel | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non testé |
| Color | 99% | 99% | Oui | Oui | 97% | 97% | 99% | Non testé |
| inherit | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non testé |
| #rrggbb | Oui | Oui | Oui | Oui | Partiel | Partiel | Oui | Oui |
| #rgb | Oui | Oui | Oui | Oui | Partiel | Partiel | Oui | Oui |
| rgb, , | Partiel | Partiel | Oui | Oui | Partiel | Partiel | Partiel | Partiel |
| aqua | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| black | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| blue | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| fuchsia | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| gray | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| green | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| lime | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| maroon | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| navy | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| olive | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| orange | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| purple | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| red | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| silver | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| teal | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| white | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| yellow | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ActiveBorder | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ActiveCaption | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| AppWorkspace | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Background | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ButtonFace | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ButtonHighlight | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ButtonShadow | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ButtonText | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| CaptionText | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GrayText | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Highlight | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| HighlightText | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| InactiveBorder | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| InactiveCaption | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| InactiveCaptionText | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| InfoBackground | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| InfoText | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Menu | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| MenuText | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Scrollbar | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ThreeDDarkShadow | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ThreeDFace | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ThreeDHighlight | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ThreeDLightShadow | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ThreeDShadow | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Window | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| WindowFrame | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| WindowText | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Explications
Permet de définir la couleur de texte d’un élément.
Exemple de script
.ciel { color: #bcc2fc ; } .gris { color: gray; } .jaune { color: rgb(100%,99%,0%) ; } .violet { color: rgb(186,18,245); }
veille



